| Sku No. | Size | Descriptions |
| 37382.33-Z | 1/2"NP×1/2"NP ,C69300 | 1/4 Turn, Straight Push-Fit Supply Stop 180°F /125 psi pressure CUPC & NSF372 Certified Lead Free Brass |
| 37383.33 | 1/2"NP×1/2"NP ,C46500 |
| Sku No. | Size | Descriptions |
| 37382.33-Z | 1/2"NP×1/2"NP ,C69300 | 1/4 Turn, Straight Push-Fit Supply Stop 180°F /125 psi pressure CUPC & NSF372 Certified Lead Free Brass |
| 37383.33 | 1/2"NP×1/2"NP ,C46500 |
| Sku No. | Size | Descriptions |
| 38382.33-Z | 1/2"NP×1/2"NP ,C69300 | 1/4 Turn, Angle Push-Fit Supply Stop 180°F /125 psi pressure CUPC & NSF372 Certified Lead Free Brass |
| 38383.33 | 1/2"NP×1/2"NP, C46500 |
| Sku No. | Size | Descriptions |
| 37392.31-Z | 1/2"NP×1/4"OD,C69300 | 1/4 Turn, Straight Push-Fit Supply Stop 180°F /125 psi pressure CUPC & NSF372 Certified Lead Free Brass |
| 37392.32-Z | 1/2"NP×3/8"OD ,C69300 | |
| 37392.33-Z | 1/2"NP×1/2"OD,C69300 | |
| 37387.80-Z | 1/2"NP×7/16"SJ. ,C69300 | |
| 37393.31 | 1/2"NP×1/4"OD ,C46500 | |
| 37393.32 | 1/2"NP×3/8"OD, C46500 | |
| 37393.33 | 1/2"NP×1/2"OD ,C46500 | |
| 37385.80 | 1/2"NP×7/16"SJ ,C46500 |
| Sku No. | Size | Descriptions |
| 38392.31-Z | 1/2"NP×1/4"OD,C69300 |
1/4 Turn, Angle Push-Fit Supply Stop
180°F /125 psi pressure
IAPMO Listed to cUPC and NSF/ANSI 61-9 & 372 Lead Free Brass |
| 38392.32-Z | 1/2"NP×3/8"OD ,C69300 | |
| 38392.33-Z | 1/2"NP×1/2"OD,C69300 | |
| 38387.80-Z | 1/2"NP×7/16"SJ. ,C69300 | |
| 38393.31 | 1/2"NP×1/4"OD, C46500 | |
| 38393.32 | 1/2"NP×3/8"OD, C46500 | |
| 38393.33 | 1/2"NP×1/2"OD, C46500 | |
| 38385.80 | 1/2"NP×7/16"SJ, C46500 |
| Sku No. | Size | Descriptions |
| 38397.311-Z | 1/2"NP×1/4"OD×1/4"OD,C69300 | 1/4 Turn, Angle Dual Push-Fit Supply Stop 180°F /125 psi pressure IAPMO Listed to cUPC and NSF/ANSI 61-9 & 372 Lead Free Brass |
| 38397.321-Z | 1/2"NP×3/8"OD×1/4"OD ,C69300 | |
| 38397.322-Z | 1/2"NP×3/8"OD×3/8"OD ,C69300 | |
| 38395.311 | 1/2"NP×1/4"OD×1/4"OD ,C46500 | |
| 38395.321 | 1/2"NP×3/8"OD×1/4"OD, C46500 | |
| 38395.322 | 1/2"NP×3/8"OD×3/8"OD, C46500 |